Les informations nutritionnelles fournies sont indicatives. Pour des informations plus précises, veuillez vous référer à l'étiquette du produit sur l'emballage d'origine.
| Allergènes : | |
| Gluten | Non | 
| Crustacés | Non | 
| Oeufs | Non | 
| Poisson | Non | 
| Arachide | Non | 
| Soja | Non | 
| Lait | Non | 
| Fruits à coque | Non | 
| Céleri | Non | 
| Moutarde | Non | 
| Sésame | Non | 
| Sulfites | Non | 
| Lupin | Non | 
| Mollusques | Non | 
| Valeurs nutritives : | |
| kcal | 26 | 
| kJ | 110 | 
| Protéines | 2.4 gr. | 
| Matières grasses | 0 gr. | 
| dont acides gras sat. | 0 gr. | 
| Glucides | 2.3 gr. | 
| Sucre | 2 gr. | 
| Sel | 0.04 gr. | 
| Fibres | 2.4 gr. | 
INGREDIENTS
Chou-fleur
ECO-SCORE BEELONG












 
                         
                 
                                            